אתר קטלוג |
אתר מכירות |
אתר מכירות |
|
|
|
|
|
בנייה ועיצוב אתר מותאם אישית | |||
כתיבת תוכן ראשונית | |||
קטגוריות ומוצרים באתר | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
UI/UX עיצוב בהתאמה אישית | |||
אתר רספונסיבי המותאם לגלישה במובייל | |||
מערכת רחבה לניהול המכירות | |||
אפליקציית ניהול הזמנות, מוצרים ולקוחות | |||
מעטפת וליווי מקיף לכל תקופת השירות | |||
עדכוני תוכן וטקסטים ללא הגבלה | |||
שירותי תחזוקה וגיבוי יום יומיים | |||
אבטחה, טיפול בתקלות ועדכוני גרסה באתר לאורך כל התקופה. | |||
חבילת אחסון ללא הגבלה לשמירת תכני האתר | |||
פופ-אפ להשארת פרטים | |||
כפתור בפינת האתר ליצירת קשר באמצעות הרשתות החברתיות | |||
הטמעת רשת חברתית בתוך האתר | |||
דומיין (כתובת האתר) לכל תקופת השימוש בשירות | |||
הצטרפות לסדנאות חודשיות | |||
עיצובי גרפיקות ובאנרים | |||
ייבוא מוצרים לאתר | |||
חיבור האתר לספק סליקה | |||
חיבור לספק משלוחים ולוגיסטיקה | |||
סנכרון וחיבור אינטגרציות | |||
הוספת מבצעים ושדרוגי מכירה | |||
מחקר מילות חיפוש רלוונטיות לסוג העסק שלכם | |||
הוספת 24 מאמרי תוכן בשנה על מנת לקדם את האתר בגוגל וקישורים חיצוניים | |||
עד 25 מילות מפתח למעקב | |||
דו"ח תוצאות כל רבעון על כמות הכניסות לאתר והתקדמות תהליך השיווק | |||
התאמת תוכן האתר כל רבעון בהתאם לדו"ח התוצאות | |||
עלות חודשית | ₪ 789 | ₪ 1,420 | ₪ 2,880 |
אתר תוכן |
אתר תוכן |
אתר תוכן |
|
|
|
|
|
בנייה ועיצוב אתר מותאם אישית | |||
כתיבת תוכן ראשונית | |||
מספר דפים מעוצבים באתר | 4 | 7 | 9 |
עיצוב וחוויית משתמש (UX/UI) | |||
מערכת ניהול רחבה | |||
אתר רספונסיבי המותאם לגלישה בכל סוגי המכשירים | |||
מעטפת וליווי מקיף לכל תקופת השירות | |||
עדכוני תוכן וטקסטים ללא הגבלה | |||
שירותי תחזוקה וגיבוי יום יומיים | |||
אבטחה, טיפול בתקלות ועדכוני גרסה באתר לאורך כל התקופה. | |||
חבילת אחסון ללא הגבלה לשמירת תכני האתר | |||
דומיין (כתובת האתר) לכל תקופת השירות | |||
הצטרפות לסדנאות חודשיות | |||
פופ-אפ והנעות לפעולה להשארת פרטים | |||
כפתורים בפינת האתר ליצירת קשר באמצעות הרשתות החברתיות | |||
הטמעת רשת חברתית בתוך האתר | |||
מחקר מילות חיפוש רלוונטיות לסוג העסק שלכם | |||
הוספת 24 מאמרי תוכן בשנה על מנת לקדם את האתר בגוגל וקישורים חיצוניים | |||
עד 25 מילות מפתח למעקב | |||
דו"ח תוצאות כל רבעון על כמות הכניסות לאתר והתקדמות תהליך השיווק | |||
התאמת תוכן האתר כל רבעון בהתאם לדו"ח התוצאות | |||
עלות חודשית | ₪ 389 | ₪ 659 | ₪ 1,920 |